فروشگاه
فیلتر براساس قیمت:
وضعیت موجودی
پر امتیازترین محصولات
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1185
۶۱۰,۰۰۰ تومان – ۵۲۵,۰۰۰ تومانPrice range: ۵۲۵,۰۰۰ تومان through ۶۱۰,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTS مدل 1576
۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1710
۹۷۹,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل KTS-1712
۹۷۹,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4239
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.۲,۴۵۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان.
نمایش 145–153 از 443 نتیجه
پاور بانک کالوس مدل FAST-h50 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت
۲,۳۸۹,۰۰۰ توماننوع باتری پاوربانک
لیتیوم یونی
نوع پاوربانک (شارژر همراه)
پاوربانک
ابعاد
۱۹۰*۸۰*۵۰ میلیمتر
مشخصات فنی
سازگار با تمامی دستگا ها ۲۲.۵وات چراغ قوه دار کیفیت عالی دارای فست شارژ و کویک شارژ
کلاس وزنی
سنگین|بیشتر از ۴۰۰ گرم
پاوربانک 10000 میلی آمپر ویکو مدل Wiccoo WP-13
۸۹۵,۰۰۰ تومان📦 مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 10000mAh |
| توان خروجی | 22.5W |
| نوع باتری | لیتیومپلیمری |
| تعداد پورت خروجی | 3 عدد |
| کابلهای داخلی | Type-C، Micro USB، Lightning |
| نمایشگر | دارد (نمایش درصد شارژ) |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم |
| وزن تقریبی | حدود 230 گرم |
پاوربانک 20 هزار میلی امپری برند کی پی جی مدل KPG-202
۲,۳۸۹,۰۰۰ تومانمشخصات کلی
پاوربانک 30000 شیائومی
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومانمشخصات فنی
پاور بانک شیائومی خورشیدی ظرفیت : 30000میلی امپر ساعت
67 وات
دارای 2پورت usb فست شارژ پورت میکرو و تایپ سی .
دارای پنل خورشیدی
چراغ قوه
وزن 750 گرم
دارای کابل سرخود تایپ سی . لایتنینگ . میکرو . usb
شارژ 7 گوشی همزمان
دارای صفحه نمایشگر دیجیتالی.
پاوربانک CALUS مدل FAST H-13 ظرفیت 10000 میلی آمپر
۷۶۷,۸۰۰ تومانوزن : 225 گرم
تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
درگاه های ورودی :
microUSB, USB Type-C
ولتاژ ورودی : 5.0 ولت, 12 ولت
شدت جریان ورودی :
2.25 آمپر, 2.77 آمپر, 3 آمپر
شدت جریان خروجی :
2.25 آمپر, 2.77 آمپر, 3 آمپر
پاوربانک FAST L80 | شارژ سریع و ظرفیت بالا
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | FAST |
| مدل | L80 |
| نوع محصول | پاوربانک (شارژر همراه) |
| ظرفیت | بسته به نسخه محصول |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| فناوری شارژ سریع | دارد |
| ورودی شارژ | Type-C / Micro USB |
| خروجی | USB |
| تعداد خروجی | 2 عدد (بسته به نسخه) |
| قابلیت شارژ همزمان | دارد |
| نمایشگر میزان شارژ | دارد (LED یا دیجیتال بسته به مدل) |
| سیستم محافظت هوشمند | دارد |
| سازگاری | انواع گوشی، تبلت، ساعت هوشمند، هندزفری بلوتوث و سایر دستگاههای USB |
| رنگ | مشکی |
پاوربانک RECCI مدل SHADOW RPB-N42 ظرفیت 10000 میلیآمپر
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان📦 مشخصات فنی پاوربانک RECCI SHADOW RPB-N42
ویژگی توضیحات
ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت
توان خروجی 2.4 آمپر (Fast Charge)
نوع باتری لیتیومپلیمری
کابلهای داخلی Type-C و Lightning
نمایشگر LED دارد
جنس بدنه پلاستیک فشرده مقاوم
رنگ مشکی با جزئیات نارنجی
مدل RPB-N42
برند RECCI
پاوربانک Wiccoo WP24 — شارژ سریع ۲۰۰۰۰ mAh برای موبایل و تبلت
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نوع باتری | Lithium‑Polymer (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| ظرفیت اسمی (Battery Capacity) | 20,000 mAh (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| ظرفیت واقعی / Rated Capacity | حدود 10,200 mAh (در ولتاژ 5V 2A) (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| ولتاژ / توان خروجی (حداکثر) | خروجی: Type-C + USB × 2، توان خروجی کل تا 66.6 Wh (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| مجرای ورودی (Input Port) | Type-C (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| ورودی | Type-C: 5V/2.4A — 9V/2A — 12V/1.5A (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| مجرای خروجی (Output Ports) | Type-C + 2× USB‑A (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| خروجی (Type-C) | 5V/2.4A — 9V/2.22A — 12V/1.67A (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| خروجی (USB‑A) | برای هر پورت: 5V/3A یا 9V/2A یا 12V/1.5A (بسته به شرایط) (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| جنس بدنه | ABS + PC (پلاستیک مقاوم) (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
| ابعاد (Size) | 145 × 67 × 20 میلیمتر (WEKOME | For a Better Mobile Life.) |
پاوربانک Wiccoo WP32 با ظرفیت30000 میلیآمپر ساعت و شارژ سریع
۲,۲۵۶,۰۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۳۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
| درگاههای خروجی | USB-A، USB-C، Micro‑USB |
| تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | ۲ تا ۳ دستگاه (بسته به مدل و ولتاژ دستگاهها) |
| ولتاژ و جریان خروجی | 5V/2A (USB-A)، 5V/3A (USB-C) – پشتیبانی از شارژ سریع |
| ولتاژ و جریان ورودی | 5V/2A (USB-C / Micro‑USB) |
| نمایشگر شارژ | LED دیجیتال نمایش درصد باقیمانده |
| قابلیت شارژ سریع (Fast Charging) | بله، پشتیبانی از دستگاههای سازگار |
| سیستمهای محافظتی | محافظت در برابر شارژ بیش از حد، اتصال کوتاه، کنترل دما |
| سایز و وزن | نسبت به ظرفیت بالا کمی بزرگ و سنگین، مناسب حمل با کوله یا کیف مسافرتی |
| کاربردها | شارژ گوشی، تبلت، گجتهای USBدار، مناسب سفر و کمپینگ |
| رنگبندی | مشکی، سفید (بسته به موجودی بازار) |
| سازگار با | تمامی گوشیها و تبلتهای با درگاه USB-A / USB-C / MicroUSB |











