فیلتر براساس قیمت:
پر امتیازترین محصولات
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1185
۵۳۷,۹۰۰ تومان – ۴۶۷,۵۰۰ تومانPrice range: ۴۶۷,۵۰۰ تومان through ۵۳۷,۹۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTS مدل 1576
۵۴۵,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1710
۹۷۹,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل KTS-1712
۹۷۹,۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4239
۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان
نمایش 1–9 از 13 نتیجه
اعت هوشمند KW51 Ultra 3 با صفحهنمایش HD
۴۴۸,۴۵۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW51 Ultra 3 |
| نوع صفحهنمایش | HD رنگی تماملمسی |
| اندازه صفحه | تقریباً 1.9 تا 2.0 اینچ |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسورها | ضربان قلب، فشار خون، شمارش گام، پایش خواب، اکسیژن خون |
| حالتهای ورزشی | چندگانه (دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری و…) |
| سازگاری | Android و iOS |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب) |
| بند | قابل تعویض، چند رنگ/طرح |
| نوع شارژ | مگنتی یا USB |
| عمر باتری | حدود ۴ تا ۷ روز استفاده معمولی |
| سایر قابلیتها | نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، هشدار کمتحرکی |
خرید ساعت هوشمند KW27 MAX
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW27 MAX |
| نوع صفحهنمایش | تماملمسی HD |
| حسگرها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۵.۰ |
| سازگاری | اندروید و iOS |
| باتری | لیتیومی قابل شارژ |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 |
| کاربری | روزمره و ورزشی |
خرید ساعت هوشمند KW30 MAX
۵۶۹,۰۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW30 MAX |
| نوع صفحهنمایش | تماملمسی HD |
| حسگرها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| سازگاری | اندروید و iOS |
| باتری | لیتیومی قابل شارژ |
| کاربری | روزمره و ورزشی |
خرید ساعت هوشمند KW36 MAX
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW36 MAX |
| نوع صفحهنمایش | تماملمسی HD |
| حسگرها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۵.۰ |
| سازگاری | اندروید و iOS |
| باتری | لیتیومی قابل شارژ |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 |
| کاربری | روزمره و ورزشی |
ساعت هوشمند KW28 Ultra 3
۵۳۹,۴۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW28 Ultra 3 |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED رنگی |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسور سلامت | ضربان قلب، پایش خواب، گامشمار |
| عمر باتری | ۵ تا ۷ روز استفاده معمولی |
| بند | قابل تعویض (۷ بند متنوع) |
| سازگاری | اندروید و iOS |
| مقاوم در برابر | تعریق و پاشش آب |
| شارژ | کابل مگنتی USB |
| اتصال | بلوتوث نسخه 5.0 |
ساعت هوشمند KW31 Ultra 3 با صفحهنمایش HD
۵۹۶,۳۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW31 Ultra 3 |
| نوع صفحهنمایش | HD رنگی تماملمسی |
| اندازه صفحه | حدود 1.8 تا 2.0 اینچ |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسورها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، شمارش گام، پایش خواب |
| حالتهای ورزشی | چندگانه (دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری و…) |
| سازگاری | Android و iOS |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب) |
| بند | قابل تعویض، چند رنگ/طرح |
| نوع شارژ | مغناطیسی یا USB |
| عمر باتری | حدود ۴ تا ۷ روز استفاده معمولی |
| سایر قابلیتها | نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، هشدار کمتحرکی |
ساعت هوشمند KW32 Max با صفحهنمایش HD
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW32 Max |
| نوع صفحهنمایش | HD رنگی تماملمسی |
| اندازه صفحه | حدود 1.8 تا 2.0 اینچ |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسورها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، شمارش گام، پایش خواب |
| حالتهای ورزشی | چندگانه (دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری و…) |
| سازگاری | Android و iOS |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب) |
| بند | قابل تعویض، چند رنگ/طرح |
| نوع شارژ | مغناطیسی یا USB |
| عمر باتری | حدود ۴ تا ۷ روز استفاده معمولی |
| سایر قابلیتها | نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، هشدار کمتحرکی |
ساعت هوشمند KW35 Max با صفحهنمایش HD
۵۷۸,۳۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW35 Max |
| نوع صفحهنمایش | HD تماملمسی |
| اندازه صفحه | 2.0 اینچ |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسورها | ضربان قلب، شمارش گام، پایش خواب، کالری |
| حالتهای ورزشی | چندگانه (دویدن، دوچرخهسواری، باشگاه و …) |
| سازگاری | Android و iOS |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب) |
| بند | قابل تعویض (چند بند متنوع در جعبه) |
| نوع شارژ | مغناطیسی (USB) |
| عمر باتری | حدود ۵ تا ۷ روز استفاده معمولی |
ساعت هوشمند KW55 Max با صفحهنمایش HD
۷۱۲,۰۰۰ تومان| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | KW55 Max |
| نوع صفحهنمایش | HD رنگی تماملمسی |
| اندازه صفحه | حدود 1.8 تا 2.0 اینچ |
| قابلیت تماس بلوتوث | دارد |
| سنسورها | ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، شمارش گام، پایش خواب |
| حالتهای ورزشی | چندگانه (دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری و…) |
| سازگاری | Android و iOS |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب) |
| بند | قابل تعویض، چند رنگ/طرح |
| نوع شارژ | مگنتی یا USB |
| عمر باتری | حدود ۴ تا ۷ روز استفاده معمولی |
| سایر قابلیتها | نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، هشدار کمتحرکی |
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...





